| BAF · Evrópa - gildir frá 1. janúar 2026 | USD |
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 351 |
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 702 |
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 47,6 |
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 23,5 |
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 42 |
| Olíuálag innanlandsflutnings (FAF) | 25,5% |
Upplýsingar um olíuverðið í dag er að finna á neðangreindum tengli:
http://www.bunkerworld.com/prices
| LSS · Umhverfisgjald - Evrópa - gildir frá 1. janúar 2026 | USD |
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 446 |
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 892 |
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 66,8 |
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 33,0 |
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 55,8 |
ETS - Gjaldskrá
Gildir fyrir desember 2025
| ETS per TEU | jan. 2026 |
|---|
| (per TEU) |
| Iceland to/from Europe | € 61,2 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 76,6 |
| Faroe to/from Europe | € 18,41 |
| Coastal sailings | € 18,4 |
| ETS per Ton | jan. 2026 |
|---|
| (per Ton) |
| Iceland to/from Europe | € 8,6 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 10,7 |
| Faroe to/from Europe | € 2,6 |
| Coastal sailings | € 2,6 |
| ETS per CBM | jan. 2026 |
|---|
| (per CBM) |
| Iceland to/from Europe | € 4,3 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 5,4 |
| Faroe to/from Europe | € 1,3 |
| Coastal sailings | € 1,3 |